U organizaciji OK Jelen – Jastrebarsko te suorganizatora Općine Topusko, Turističke zajednice Općine Topusko i udruge Natura i kultura, u Topuskom 21.09.2024. održat će se dvije sprint utrke u orijentacijskom natjecanju koje će se bodovati za Sprint Kup Hrvatske.
Prva utrka starta u 11.00h dok druga kreće u 15.00h
Više informacija niže u tekstu.
Organizator: | OK Jelen |
Datum: | 21. rujna 2024. |
Mjesto održavanja: | Topusko (https://maps.app.goo.gl/p1Wg5Z3pHNUoXfsSA) GPS: 45.295724, 15.976136 |
Glavni organizator: | Željka Gajdek |
Postavljač staza: | Ivan Šeperić-Grdiša |
Kontrolor: | Sabina Seražin Korper |
Vrsta natjecanja: | Sprint Kup Hrvatske, dva natjecanja u jednom danu |
Karta: | Topusko, 1:4 000, E: 5 m Stanje: lipanj 2023, reambulacija rujan 2024 |
Vrsta terena: | Klasični urbani teren, parkovi, zgrade, kompleks hotela i bazena… |
Prijave: | Do nedjelje 15. 9. 2024. putem online servisa https://bit.ly/Topusk-O Naknadne prijave moguće su samo ukoliko ima slobodnih mjesta uz plaćanje startnine uvećane za 3€. |
Prvi start: | 11:00 i 15:00 Moguć je manji pomak starta drugog sprinta na kasnije, sukladno članku 23.9 Pravilnika, ukoliko zadnji start prve utrke bude nakon 12:30. |
Karantena | Prva karantena počinje u 10:00 sati. Nakon tog vremena više neće biti moguć ulazak u prostor natjecanja. Druga karantena počinje sat vremena prije drugog starta. Između kraja prvog sprinta i karantene drugog sprinta dopušten je izlazak iz prostora karantene samo do parkirališta i svojih vozila. Za sve ostalo pitajte organizatore. |
Izvlačenje startnih vremena | Srijeda 18. 9. 2024. u sjedištu OK Jelen, s početkom u 19 sati. |
Udaljenost do starta: | 100 metara (oba sprinta) Do starta neće biti oznaka, start je unutar prostora karantene. |
Odaljenost ciljne kontrole od ciljnog prostora: | 100 metara Ciljna kontrola je uz samu karantenu, neće biti posebnih oznaka. |
Zagrijavanje: | Isključivo u prostoru karantene. |
Dozvoljeno vrijeme zadržavanje na stazi: | 60 minuta |
Opisi: | Opisi se nalaze na karti i bit će dostupni na startu. |
Kategorije: | MŽ12, MŽ16, MŽ20, MŽ21, MŽ35, MŽ45, MŽ55, MŽ65, OPEN. |
Startnine: | Juniori i mlađi 5€, seniori i stariji 8€. OPEN kategorija 5€. |
Uplate: | Uplata na žiro račun kluba (HR48 2360000 1101410159). U iznimnim slučajevima startnina se može platiti u gotovini na dan natjecanja. |
Promjene i dodatne prijave: | Do 10:00 sati u ciljnom prostoru. |
Proglašenje: | U 17 sati ili ranije ako se stvore uvjeti. |
Nagrade: | Medalje za tri prvoplasirana natjecatelja u svim kategorijama. Osigurane su medalje za svaki sprint pojedinačno, nema zbrajanja rezultata. |
Dodatne obavijesti: | www.okjelen.hr, info@okjelen.hr, +385 98 622 357 |
Perforiranje: | SportIdent sustav, najam čipa je moguć po cijeni od 2€ do isteka zaliha. Ukoliko SI stanica ne radi, perforirajte kartu. U tom slučaju obavezno napišite svoje ime na kartu kod odlaganja u cilju. Ukoliko kontrolna točka nedostaje, nastavite dalje i odmah po ulasku u cilj obavijestite organizatora. SI AIR+ sustav će biti aktivan. |
Odlaganje karata: | Kod ulaska u cilj karte je potrebno odložiti u za to predviđenu kutiju. Karte se podižu nakon što završi start drugog sprinta. |
Smještaj: | Nije organiziran. Popis smještajnih kapaciteta potražite na https://www.turizam-topusko.com/smjestaj/. |
Gastronomija: | Općina Topusko organizira besplatan obrok za sve natjecatelje. U prostoru karantene već od 9 sati bit će otvoren šank i nudit će tople i hladne napitke po standardnom cjeniku. |
Kupanje: | Nažalost, vanjski bazeni neće raditi no nakon drugog sprinta možete se osvježiti na unutarnjim bazenima. Radimo na tome da osiguramo vaučere za natjecatelje. Standardna cijena za 3 sata kupanja je 6.5€ za odrasle i 4.5€ za djecu. |
Dolazak na natjecanje i parking: | GPS navigacijom do Topuskog, ulicama Ribnjak, Spiegelbad i Školska do parkirališta navedenog na početku biltena. Pazite da zauzmete što manje mjesta, kako bi svi mogli parkirati svoja vozila. Ulazak u prostor karantene je dopušten kroz vrata na jugoistočnom rubu igrališta. |
Osvježenje: | Voda na ciljnoj kontroli. |
Sanitarni čvor: | Bazenski WC-i u prostoru karantene (drvena zgrada uz parkiralište). |
GDPR: | Prijavom na natjecanje organizatorima se daje pristanak za korištenje osobnih podataka isključivo za potrebe natjecanja, javnu objavu rezultata natjecanja te u svrhu informiranja javnosti o natjecanju. Natjecatelj prihvaća i činjenicu da može biti audio- vizualno snimljen te da organizatori zadržavaju pravo korištenja snimki za svoje potrebe, za potrebe promocije te za potrebe informiranja javnosti. |
Zdravstvena sposobnost: | Klubovi su odgovorni za liječničke preglede svojih natjecatelja. Svaki natjecatelj nastupa na vlastitu odgovornost. |
Napomene: | Karte su zaštićene od utjecaja vlage. Nije dopušteno trčanje po kultiviranim površinama i privatnim posjedima te po površinama označenim na karti ljubičastom šrafurom. |
Neki dijelovi terena možda izgledaju kao otvoreni i dostupni za trčanje no ako su označeni simbolom 520 (maslinasto zeleno, privatni posjed), zabranjen je ulazak u takvo područje. U okolici ciljnog prostora ima dovoljno travnatih površina za dekice i šatore. Promet neće biti reguliran te molimo natjecatelje za oprez prilikom prelaska prometnica. Natjecatelji tijekom natjecanja ne smiju nositi na stazu telekomunikacijske uređaje, osim uz dozvolu organizatora (npr. za medicinske potrebe). Organizator ne odgovara za izgubljene i/ili ukradene stvari. Molim Vas da prostor natjecanja održavate čistim i urednim. Adekvatno se zaštitite od krpelja i pregledajte nakon utrke. |
Isječci karte: | ||||
Dužine staza:
Sprint 1
Kategorija | Dužina | KT | Kategorija | Dužina | KT |
M12 | 1,80 km | 16 | Ž12 | 1,80 km | 16 |
M16 | 2,42 km | 17 | Ž16 | 2,18 km | 16 |
M20 | 3,02 km | 24 | Ž20 | 2,78 km | 23 |
M21 | 3,55 km | 29 | Ž21 | 3,09 km | 26 |
M35 | 3,02 km | 24 | Ž35 | 2,78 km | 23 |
M45 | 2,67 km | 21 | Ž45 | 2,51 km | 20 |
M55 | 2,38 km | 18 | Ž55 | 1,99 km | 17 |
M65 | 1,77 km | 16 | Ž65 | 1,77 km | 16 |
OPEN | 2,42 km | 17 |
Sprint 2
Kategorija | Dužina | KT | Kategorija | Dužina | KT |
M12 | 1,92 km | 18 | Ž12 | 1,92 km | 18 |
M16 | 2,37 km | 21 | Ž16 | 2,22 km | 21 |
M20 | 2,97 km | 27 | Ž20 | 2,91 km | 24 |
M21 | 3,16 km | 26 | Ž21 | 2,80 km | 24 |
M35 | 2,97 km | 27 | Ž35 | 2,91 km | 24 |
M45 | 2,50 km | 22 | Ž45 | 2,31 km | 20 |
M55 | 2,20 km | 18 | Ž55 | 2,08 km | 18 |
M65 | 1,92 km | 14 | Ž65 | 1,92 km | 14 |
OPEN | 2,37 km | 21 |
NAPOMENA: Iako visinska razlika nije navedena, neke kategorije imaju do najviše 15 m ukupne visinske razlike.